产品参数
产品规格书下载 | /filedownload/727498 | ||
产品型号 | JHD12864-G695BTW(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字/黄绿底黑字) | ||
分辨率 | 128X64 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
外型尺寸 | 40.4(W)X37 (H)X3.8(T)mm | 接口 | 串口 |
视域尺寸 | 35.20(W)X 25.80(H)mm | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
显示尺寸 | 32.17(W)X 21.33(H)mm | 储藏温度 | -30℃to +80℃ |
点大小 | 0.2215X0.3037mm | 电流 | ≤30MA |
驱动芯片 | UC1701X | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
驱动电压 | 3.0V或3.3V | 软排线 | 长19.60mm(12PIN 0.6mm间距) |
视角 | 6.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(2灯) |
产品展示