产品参数
产品规格书下载 | /filedownload/722559 | ||
产品型号 | JHD12864-G153BTW(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字/黄绿底黑字) | ||
分辨率 | 128X64 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
外型尺寸 | 33.70(W)X30.50 (H)X3.60(T)mm | 接口 | 串口 |
视域尺寸 | 30.70(W)X 26.00(H)mm | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
显示尺寸 | 28.78(W)X 20.97(H)mm | 储藏温度 | -30℃to +80℃ |
点大小 | 0.2215X0.3037mm | 电流 | ≤30MA |
驱动芯片 | ST7565R | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
驱动电压 | 3.0V或3.3V | 软排线 | 长20.00mm(20PIN 0.5mm间距) |
视角 | 6.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(2灯) |
产品展示