产品参数
产品规格书下载 | /filedownload/727431 | ||
产品型号 | JHD12864-G433BTW(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字/黄绿底黑字) | ||
分辨率 | 128X64 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
外型尺寸 | 32.80(W)X26.80 (H)X3.60(T)mm | 接口 | 并口/串口 |
视域尺寸 | 28.00(W)X 17.00(H)mm | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
显示尺寸 | 26.22(W)X 14.70(H)mm | 储藏温度 | -30℃to +80℃ |
点大小 | 0.185X0.21mm | 电流 | ≤30MA |
驱动芯片 | ST7567 | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
驱动电压 | 3.0V或3.3V | 软排线 | 长19.8mm(20PIN 0.5mm间距) |
视角 | 6.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(2灯) |
产品展示