产品参数
产品规格书下载 | /filedownload/722710 | ||
产品型号 | JHD19296-G13BFW(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字) | ||
分辨率 | 192X96 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
外型尺寸 | 71.30(W)X48.20(H)X4.90(T)mm | 接口 | 并口/串口 |
视域尺寸 | 66.00(W)X 38.00(H)mm | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
显示尺寸 | 61.04(W)X 33.58(H)mm | 储藏温度 | -30℃to +80℃ |
点大小 | 0.30X0.33mm | 电流 | ≤60MA |
驱动芯片 | ST75256 | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
驱动电压 | 3.0V或3.3V | 软排线 | 长25mm(20PIN 0.5mm间距) |
视角 | 6.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(4灯) |
产品展示