产品参数
产品规格书下载 | /filedownload/722526 | ||
产品型号 | JHD12864-G006BOW(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字/黄绿底黑字) | ||
分辨率 | 128X64 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
外型尺寸 | 31.0(W)X22.3 (H)X3.8(T)mm | 接口 | 串口 |
视域尺寸 | 26.50(W)X 14.00(H)mm | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
显示尺寸 | 23.02(W)X 12.14(H)mm | 储藏温度 | -30℃to +80℃ |
点大小 | 0.16X0.17mm | 电流 | ≤15MA |
驱动芯片 | ST7567 | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
驱动电压 | 3.0V或3.3V | 软排线 | 长18.0(10PIN 1.0mm间距) |
视角 | 6.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(1灯) |
产品展示