产品参数
产品规格书下载 | /filedownload/722522 | ||
产品型号 | JHD6464-G25BTWF(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字) | ||
分辨率 | 64X64 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
外型尺寸 | 26.85mmX31.35mmX2.9mm | 接口 | 串口 |
视域尺寸 | 22.50mmX22.50mm | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
显示尺寸 | 20.46mmX20.46mm | 储藏温度 | -30℃to +80℃ |
点阵大小 | 0.30mmX0.30mm | 电流 | ≤30MA |
驱动芯片 | ST7567 | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
驱动电压 | 3.0V或3.3V | 软排线 | 长17.8mm,(12PIN 0.8mm间距) |
视角 | 6.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(2灯) |
产品展示