产品参数
![]()
| 产品型号 | JHD1602-G66BFWD(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字) | ||
| 分辨率 | 16X2 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
| 外型尺寸 | 70.8(W)X27.2 (H)X5.3(T)mm | 接口 | 串口 |
| 视域尺寸 | 65.6(W)X 16.0(H)mm | 工作温度 | -20℃to +80℃ |
| 显示尺寸 | 56.2(W)X11.5(H)mm | 储藏温度 | -30℃to +85℃ |
| 驱动路数 | 1/16 DUTY, 1/5BIAS | 电流 | ≤60MA |
| 驱动芯片 | ST7032I | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
| 驱动电压 | 3.0V或5.0V | 软排线 | 长25.0mm,(12PIN 1.0mm间距) |
| 视角 | 12.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(4灯) |
产品展示
![]()






