产品参数
产品规格书下载 | /filedownload/718920 | ||
产品型号 | JHD12864-G1020BOWF(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字/黄绿底黑字) | ||
分辨率 | 128X64 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
外型尺寸 | 26.00(W)X20.00 (H)X1.45(T)mm | 接口 | 并口/串口 |
视域尺寸 | 22.34(W)X 11.56(H)mm | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
显示尺寸 | 21.74(W)X 10.86(H)mm | 储藏温度 | -30℃to +80℃ |
点大小 | 0.17X0.016mm | 电流 | ≤15MA |
驱动芯片 | ST7567 | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
驱动电压 | 3.0V或3.3V | 软排线 | 长12.8(24PIN 0.7mm间距) |
视角 | 6.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(1灯) |
产品展示