产品参数
产品规格书下载 | /filedownload/722638 | ||
产品型号 | JHD12864-G966BOW(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字/黄绿底黑字) | ||
分辨率 | 128X64 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
外型尺寸 | 35.0(W)X23.0 (H)X3.45(T)mm | 接口 | 串口 |
视域尺寸 | 30.60(W)X 14.60(H)mm | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
显示尺寸 | 26.86(W)X 12.14(H)mm | 储藏温度 | -30℃to +80℃ |
点大小 | 0.17X0.19mm | 电流 | ≤15MA |
驱动芯片 | ST7567A | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
驱动电压 | 3.0V或3.3V | 软排线 | 长19.7mm(10PIN 1.0mm间距) |
视角 | 6.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(1灯) |
产品展示