产品参数
产品规格书下载 | /filedownload/730172 | ||
产品型号 | JHD12848-G76BFW(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字) | ||
分辨率 | 128X48 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
外型尺寸 | 70.70(W)X36.5 (H)X4.70(T)mm | 接口 | 串口 |
视域尺寸 | 65.00(W)X 25.80(H)mm | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
显示尺寸 | 60.77(W)X 22.77(H)mm | 储藏温度 | -30℃to +80℃ |
点大小 | 0.32X0.31mm | 电流 | ≤60MA |
驱动芯片 | ST7567 | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
驱动电压 | 3.0V或3.3V | 软排线 | 长29.4(10PIN 1.0mm间距) |
视角 | 6.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(4灯) |
产品展示