产品参数
产品规格书下载 | /filedownload/722721 | ||
产品型号 | JHD19296-G76BSW(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字) | ||
分辨率 | 192X96 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
外型尺寸 | 59.40(W)X36.80(H)X4.10(T)mm | 接口 | 串口 |
视域尺寸 | 55.00(W)X 27.40(H)mm | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
显示尺寸 | 47.98(W)X 23.00(H)mm | 储藏温度 | -30℃to +80℃ |
点大小 | 0.22X0.23mm | 电流 | ≤45MA |
驱动芯片 | ST75256 | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
驱动电压 | 3.0V或3.3V | 软排线 | 长24.6mm(12PIN 1.0mm间距) |
视角 | 6.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(3灯) |
产品展示